Qu’ils soient constructeurs automobile, fournisseurs ou chercheurs, nos clients utilisent la simulation, les simulateurs et les services associés depuis de nombreuses années dans des cas d’usage très variés.
Ainsi, en 2020, ce sont plus de 2000 licences qui sont quotidiennement utilisées par plus de 150 clients, afin d’accélérer et de sécuriser leurs développements ou leurs designs. La communauté scientifique n’est pas en reste puisqu’à ce jour, plus de 500 publications scientifiques s’appuient sur SCANeR studio.
Comme le montre l’illustration, simulateurs et simulation accompagnent le développement des produits tout au long du cycle en V. Dans ce cadre, deux points retiennent l’attention des décideurs :

- La capacité à utiliser la même plateforme logicielle sur des simulateurs ainsi qu’au sein d’équipes de développement très différentes est un avantage compétitif décisif. En effet, cela permet de mettre en œuvre la simulation ou les simulateurs à chaque étape du processus de création : MIL, SIL, HIL, DIL et VIL. Les avantages en temps et en coût sont immédiats.
- Issue du monde de la simulation, la précision des modèles et des environnements de SCANeR a toujours convaincu les équipes de conception qui doivent, très en amont, s’assurer des performances et des caractéristiques de leurs futurs produits (la descente du V).Dorénavant, c’est la capacité à bénéficier d’une telle précision dans un contexte temps réel qui convainc les ingénieurs en charge des tests et de la validation de faire confiance à SCANeR (la remontée du V).
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter via contact@avsimulation.fr. Pour plus d’informations, vous pouvez aussi visiter la page de l‘écosystème AVSimulation.
OEM
BMW | NISSAN ALLIANCE R&D China |
FAW | PEUGEOT SPORT |
FERRARI | PSA PEUGEOT CITROEN |
FORD | RENAULT |
GENERAL MOTORS | RENAULT TRUCKS |
HONDA | SAIC |
HYUNDAI | SKODA |
MAZDA | TOYOTA |
MITSUBISHI MOTORS | VOLVO 3P |
OPEL | WILLIAMS F1 |
NEXT EV (NIO) | |
NISSAN |
Tier 1
ANDALTEC | MICHELIN |
BOSCH REXROTH | MITSUBISHI ELECTRIC |
BOSCH-CHASSIS SYSTEMS CONTROL | MOBIS |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE | NIPPON SEIKI |
DENSO | PIONNEER |
EONTRONIX | RELAB |
EV AICHI | SHOWA |
HORIBA MIRA | STANLEY |
HUAWEI | SUZHOU QINGYAN JINGZHUN (TSARI) |
HYUNDAI ROTEM | TOKAI RIKA |
ISID | TOYOTA Industries |
ISID DENTSU | TOYOTA Systems |
IXION | TRI-AD |
JRC | VALEO |
JTEKT | ZF FRIEDRICHSHAFEN AG |
Service providers
AKKA TECHNOLOGIES | INNOSIMULATION |
ALTEN | KIRVIT |
AMET | MAC SYSTEMS |
ANSYS | NERVTECH |
ANTYCIP | NEXEYA |
CELAD | SEGULA TECHNOLOGIES |
CORYS TESS | SIM LEADER |
ENGINEERING SOLUTIONS | SUNHEART LTd |
FENG DA TECH | SYDAC |
IABG | SYMA – NOGAROPOLE |
IAE TECHNOLOGIES | TATA CS |
IDIADA | UTAC CERAM |
IMMERSION | VI-GRADE |
Research Centers & Universities
AICHI Prefectural University | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY |
ARRB (Australian road research board) | SEU NANJING SOUTH-EAST UNIVERSITY |
ARTS & MÉTIERS PARISTECH | SINTEF – TROONDHEIM |
BEIJING G-SCIENCE IMP&EXP CO., Ltd. | SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY |
BEIJING NORMAL UNIVERSITY | STREETLAB |
BEIJING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | SUNSHINE COAST UNIVERSITY |
CEREMA | SYSTEMATIC |
CHONGQING UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | SYSTEMX |
COVENTRY UNIVERSITY | TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK |
CSIC-UPM | TIANJIN CHENGJIAN UNIVERSITY |
CTAG | TNO |
CURTIN UNIVERSITY | TONGJI AUTOMOTIVE ENGINEERING INSTITUTE |
CVTRI Chongqing | TONGJI UNIVERSITY |
DTU COPENHAGUE | TRL – TRANSPORT RESEARCH LABORATORY |
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE de MONTREAL | TSHINHUA UNIVERSITY |
ENSAM | TU DORTMUND |
ENSC BORDEAUX | UFSC |
ENSEIRB MATMECA | UHN TRI |
ENSIETA (BREST) | UNIVERSCIENCE |
ENSTA | UNIVERSITA DI NAPOLI |
ETRI Korea | UNIVERSITA DI PADOVA |
GRIFFITH UNIVERSITY | UNIVERSITA DUISBURG-ESSEN |
HIT HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | UNIVERSITE DE BORDEAUX 1 |
HONG KONG POLYTECHNIC | UNIVERSITE DE BRETAGNE |
HPU Henan Polytechnic University | UNIVERSITÉ DE LA MÉDITERRANÉE |
IFSTTAR | UNIVERSITÉ DE LILLE1 – SCIENCES ET TECHNOLOGIES |
INRETS | UNIVERSITÉ DE MARSEILLE – ISM |
INSA LYON | UNIVERSITE DE NAPLES |
INSTITUT DE RECHERCHE MIROS | UNIVERSITE DE RENNES 2 |
INSTITUT VEDECOM | UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE – UTC COMPIEGNE |
IRCCYN | UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL |
IRT SYSTEMX | UNIVERSITÉ DE VALENCIENNES |
JILIN UNIVERSITY | UNIVERSITE KIELCE |
KAJAANI UNIVERSITY CONSORTIUM | UNIVERSITE OHIO |
KATECH KOREA | UNIVERSITY HEALTH NETWORK |
KATRI KOREA | UNIVERSITY OF DUISBURG-ESSEN |
KDC LEUVEN | UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND |
KEX KOREAN Expressway Corporation | UNIVERSITY OF GUELPH |
KITECH KOREA | UNIVERSITY OF LUNEBURG |
KOOKMIN UNIVERSITY | UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES |
LAGIS UMR | UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND |
LASMEA | UNIVERSITY OF GUELPH |
LSIS – MARSEILLE | UNIVERSITY OF LUNEBURG |
MJIIT | UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES |
MONASH UNIVERSITY | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON |
MOVEOTEC | UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK |
NAGOYA UNIVERSITY | UNIVERSITY OF SYDDANSK |
OSEO | UNIVERSITY OF SYDNEY |
PFA | UNIVERSITY OF WARWICK |
PSA/TONGJI SHANGHAI FEASABILITY LAB | UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA |
PURDUE UNIVERSITY | WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY |
QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | |
SDTI SHANGDONG TRANSPORTATION INSTITUTE |